Last Updated on 2024幎12æ5æ¥ by Moe Yamazaki
æ°åå€åãžã®å¯Ÿå¿ã«åãçµããµã¹ããããªãã£æšé²æ åœè ã®çæ§ããŸããŸãè€éåããç°å¢åé¡ã«å¯ŸåŠããããã«ã¯ãæ£ç¢ºãã€å°éçãªç¥èãæ±ããããŸãã
æ¬ã³ã©ã ã§ã¯ãæ¥åéè¡ã«å¿ é ãšãªãæ°åå€åé¢é£ã®çšèªãå³éžãã詳现ã«è§£èª¬ããŠãããŸãã貎瀟ã®æŠç¥çå®ããã³æ å ±åéã«ã圹ç«ãŠããã ããããšãæåŸ ããŠãããŸãã
âåŒç€Ÿã®ãµãŒãã¹è³æããŠã³ããŒãã¯ãã¡ãïŒ
50é³
ãè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
移è¡ãªã¹ã¯ | Transition Risk | 移è¡ãªã¹ã¯ç€ŸäŒãäœççŽ çµæžãžç§»è¡ããéçšã§çºçãããªã¹ã¯ã®ããšãåç³çæããã¯ãªãŒã³ãšãã«ã®ãŒãžã®æ¿ç転æãç°å¢èŠå¶ã®åŒ·åãäœççŽ æè¡ãžã®çœ®ãæããªã©ã«äŒŽããæ¢åã®äºæ¥ã¢ãã«ãé³è
åãããªã¹ã¯ãæãã TCFDé瀺ã®ã·ããªãªåæã«ãããããªã¹ã¯ãšæ©äŒããšã¯ïŒ |
äžæ¬¡ãšãã«ã®ãŒ | Primary Energy | èªç¶çããæ¡åã»è£œé ããããŸãŸã®ç¶æ ã®ãšãã«ã®ãŒæºã®ããšãåç³çæãåååãåçå¯èœãšãã«ã®ãŒçãå«ãŸãããçºé»ã補åã®è£œé ãªã©ãå®éã«å©çšãããåã®åæã®ç¶æ ã«ãããšãã«ã®ãŒãæãã |
ãšã³ããžã«ã«ãããã¯ãŒã¯ | Ecological Network | çæ ç³»ãé©åã«æ©èœãç¶ããããã«ãæ§ã ãªèªç¶ç°å¢ãã€ãªãããæã€ãããããã¯ãŒã¯åããããšãç·ã®åå»ãªã©åæ€ç©ã®ç§»åçµè·¯ã確ä¿ããçç©å€æ§æ§ãç¶æããåãçµã¿ã |
ãšã³ãããã¯ã | Eco-products | 補åã®ã©ã€ããµã€ã¯ã«å šäœãéããŠç°å¢ãžã®è² è·ãäœæžãããããèšèšã»è£œé ããã補åã®ç·ç§°ãçè³æºãçãšãã«ã®ãŒããªãµã€ã¯ã«å¯èœãæ害ç©è³ªäžäœ¿çšãªã©ãç°å¢é æ ®ã®ç¹åŸŽãæã€ã |
ãšãã«ã®ãŒããã¯ã¹ | Energy Mix | åœãå°åã®çºé»ãäžæ¬¡ãšãã«ã®ãŒäŸçµŠãæ§æããé»æºãçæã®çµã¿åãããæããç³æ²¹ãç³çã倩ç¶ã¬ã¹ãåååã倪éœå ã颚åããã€ãªãã¹ãªã©ãæ§ã ãªéžæè¢ãããããã®æ¯çãåé¡ãšãªãã |
ãè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
ã¬ããã³ã¹ | Governance | äŒæ¥çµ±æ²»ã®ããæ¹ãæããéææ§ãé«ãå¥å
šãªä»çµã¿ãåããæ ªäž»ãåŸæ¥å¡ãæ¶è²»è
ãå°å瀟äŒãªã©æ§ã
ãªã¹ããŒã¯ãã«ããŒã®å©çãå
¬æ£ã«èª¿æŽããããšãéèŠãæ°åå€å察å¿ã¯å€§ããªèª²é¡ã®äžã€ã æå ±é瀺ã矩ååããããã¬ããã³ã¹ãããªã¹ã¯ç®¡çãã®èšèŒå 容ãšã¯ïŒ |
ã«ãŒãã³ãªãã»ãã | Carbon Offset | æåºããCO2ãªã©ã®æž©å®€å¹æã¬ã¹ã®å
šéšãŸãã¯äžéšããæ€æãåçå¯èœãšãã«ã®ãŒãžã®æè³ãªã©ã§çžæ®ºããæ£å³ã®CO2æåºéãå®è³ªçã«ãŒãã«ããåãçµã¿ã ã«ãŒãã³ã€ã³ã»ãããšã¯ïŒã«ãŒãã³ãªãã»ãããšã®éãã解説 |
ã«ãŒãã³ã¯ã¬ãžãã | Carbon Credits | 枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºåæžéãåžåéãèªèšŒããååŒå¯èœãªäŸ¡å€ã®ããšãã¯ã¬ãžããã賌å
¥ããã°CO2æåºãçžæ®º(ãªãã»ãã)ã§ããã ã«ãŒãã³ã¯ã¬ãžãããšã¯ïŒå¶åºŠãçš®é¡ã»ç¹åŸŽã解説 |
ã«ãŒãã³ãã©ã€ã·ã³ã° | Carbon Pricing | 枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºã«äŸ¡æ Œ(ççŽ äŸ¡æ Œ)ã課ãããšã§ãæåºæå¶ãä¿é²ããæ¿çææ³ã®ç·ç§°ãççŽ çšãCO2æåºéååŒå¶åºŠãªã©ã®å
·äœçãªæœçãããã ã«ãŒãã³ãã©ã€ã·ã³ã°ãšã¯ïŒåœå å€ã®ååãšäŒæ¥ãžã®åœ±é¿ã解説 |
ã«ãŒãã³ãã¥ãŒãã©ã« | Carbon Neutral | 枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºéãšåžåéã®åèšããŒãã«ãããCO2æåºã®å®è³ªçãªæ£å³ãŒãåãç®æãåãçµã¿ãåçå¯èœãšãã«ã®ãŒã®æŽ»çšããªãã»ãããªã©ã§å®çŸãç®æãã ã«ãŒãã³ãã¥ãŒãã©ã«ãšã¯ïŒåºæ¬ç¥èãä»çµã¿ããããããã解説 |
ç°å¢åœ±é¿ã®å®éå | Quantification of Environmental Impact | äŒæ¥æŽ»åã«äŒŽãç°å¢ãžã®åœ±é¿ããCO2æåºéã氎䜿çšéãå»æ£ç©çºçéãªã©ãå ·äœçãªæ°å€ã§ç€ºãããšãç°å¢è² è·ãããŒã¿åããåæžç®æšã®èšå®ãé²æ管çã«åœ¹ç«ãŠãã |
ç°å¢ç€ŸäŒåœ±é¿è©äŸ¡ (ESIA) | Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) | éçºäºæ¥ã®å®æœã«å ç«ã¡ãç°å¢ãšç€ŸäŒã«äžãã圱é¿ãäºåã«è©äŸ¡ããããšã圱é¿ãæå°åããããã®åé¿ã»äœæžã»ä»£åæªçœ®ãæ€èšããèšç»ã«åæ ãããã |
ç°å¢ãªã¹ã¯ç®¡ç | Environmental Risk Management | äŒæ¥æŽ»åã«ãããç°å¢é¢é£ã®ãªã¹ã¯ãç¹å®ãè©äŸ¡ããé©åãªå¯Ÿçãè¬ããŠããããã»ã¹ããªã¹ã¯æå°åãå³ãã |
æ°åé©å¿èšç» | Climate Adaptation Plan | æ¢ã«é¿ããããªãçšåºŠã®æ°åå€åã®åœ±é¿ã«å¯Ÿããèªç¶ç°å¢ã®ä¿å šåã³åœåã®åŒ·éæ§ãé«ããé©å¿çããšããŸãšããèšç»ã®ããšãæ°åå€åã«ãããªã¹ã¯ãè©äŸ¡ããæ°Žè³æºãèªç¶çæ ç³»ãå¥åº·ãç£æ¥ãªã©ã®åéã§é©å¿çãæ€èšãåªå é äœãã€ããŠå®æœããå 容ãå«ãŸãããé²æ管çäœå¶ã®æ§ç¯ãéèŠãªèŠçŽ ã§ããã |
æ°åå€å | Climate Change | é·æçãªæ°åã®å€åãæããå°çæž©æåã«äŒŽãæ°æž©äžæãéæ°Žãã¿ãŒã³ã®å€åãæµ·é¢äžæã極端ãªæ°è±¡çŸè±¡ã®å¢å ãªã©ãæ§ã
ãªåœ±é¿ãããã人çºçãªæž©å®€å¹æã¬ã¹æåºãäž»å ãšãããŠããã æŒãããŠããããæ°åå€åã»å°çæž©æåã®åºç€ç¥è æ°åå€åã®åå ã圱é¿ã¯ïŒ |
æ°åå€åã¢ããªã³ã° | Climate Change Modeling | éå»ããå°æ¥ã«ãããæ°åã®å€åããã³ã³ãã¥ãŒã¿ãŒã¢ãã«ãçšããŠã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ããããšãæ°åã·ã¹ãã ã®è€éãªå€åèŠå ãåã蟌ã¿ãå°æ¥äºæž¬ãè¡ãã |
ãã£ããã¢ã³ããã¬ãŒãå¶åºŠ | Cap-and-Trade System | 枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºéååŒå¶åºŠã®äžã€ã 枩宀å¹æã¬ã¹ã®ç·æåºéã«äžé(ãã£ãã)ãèšå®ããæåºæ (ã¯ã¬ãžãã)ãåµèšã»å²ãåœãŠãå¶åºŠãäŒæ¥éã§æåºæ ã®å£²è²·(ãã¬ãŒã)ãå¯èœã§ãåæžã€ã³ã»ã³ãã£ãã«ãªãã |
ã°ãªãŒã³ãŠã©ãã·ã¥ | Greenwashing | äŒæ¥ãå®éã®ç°å¢é
æ
®ããã倧ããã«å®£äŒãããªã©ãèåœã®ç°å¢å¯Ÿçããããè¡çºã®ããšãæ¶è²»è
ã誀èªããããããååœã§èŠå¶ãããŠããã ã°ãªãŒã³ãŠã©ãã·ã¥ãšã¯ïŒSDGsãŠã©ãã·ã¥ãåé¿ããããã«æ¥æ¬äŒæ¥ãã§ãã察çãçŽ¹ä» |
ã¯ãªãŒã³éçºã¡ã«ããºã (CDM) | Clean Development Mechanism (CDM) | å é²åœãéçºéäžåœã§ã®æž©å®€å¹æã¬ã¹åæžãããžã§ã¯ãã«æè³ããçºçããæåºåæžåãã¯ã¬ãžãããšããŠèªåœã®åæžå®çžŸã«èšäžã§ããå¶åºŠãå é²åœãšéäžåœã®ååãä¿é²ããŠããã |
ã°ãªãŒã³é»åèšŒæž | Green Power Certificate | åçå¯èœãšãã«ã®ãŒã«ããçºé»ã«ããåµåºãããç°å¢ä»å 䟡å€ã蚌æžåãããã®ã賌å
¥è
ã¯ç°å¢é
æ
®ã®å®çžŸãšããŠæŽ»çšã§ããã |
ã°ãªãŒã³ãã¡ã€ãã³ã¹ | Green Finance | äŒæ¥ãèªæ²»äœãç°å¢åé¡ã«åãçµãäºæ¥ãé²ããããã«éèé¢ããæ¯æŽãããç°å¢ã«é æ ®ããæè³ãèè³ã®ããšãç°å¢ä¿å šã«ã€ãªãããããžã§ã¯ãïŒã°ãªãŒã³ãããžã§ã¯ãïŒãžã®è³éäŸçµŠãä¿é²ããã |
ã°ãªãŒã³ãã³ã | Green Bond | åçå¯èœãšãã«ã®ãŒãçãšãã«ã®ãŒäºæ¥ãªã©ãç°å¢ãããžã§ã¯ããžã®æè³è³éã調éããããã®åµåžãçºè¡äŒæ¥ã®ç°å¢é
æ
®ãè©äŸ¡ãããã ã°ãªãŒã³ãã³ããšã¯ïŒæŠèŠãã¡ãªããã»ãã¡ãªããã解説 |
ã¯ã©ã€ã¡ãŒãã»ããžãã£ã | Climate Positive | äºæ¥æŽ»åããæåºããã枩宀å¹æã¬ã¹ãããå€ããåžåã»åæžããããšã§ãæ£å³ã®CO2æåºéããã€ãã¹ïŒæåº<åžåïŒã«ããããšãã«ãŒãã³ãã¥ãŒãã©ã«ãäžåãæ°Žæºã |
ã¯ã©ã€ã¡ãŒãã»ãªã¹ã¯ã»ã¢ã»ã¹ã¡ã³ã | Climate Risk Assessment | æ°åå€åããããããªã¹ã¯ãç¹å®ã»è©äŸ¡ããããã»ã¹ãèªç¶çœå®³ãªã¹ã¯ã移è¡ãªã¹ã¯ãæ³çãªã¹ã¯ãªã©ãåæããäºæ¥ãžã®åœ±é¿ãæ€èšããã |
ã³ãŒãã¬ãŒãã»ã¬ããã³ã¹ã³ãŒã | Corporate Governance Code | äžå ŽäŒæ¥ãé©åãªäŒæ¥çµ±æ²»ãå®çŸããããã®ååãæéããŸãšããæéãäŒæ¥ã®æç¶çæé·ãšäžé·æçãªäŒæ¥äŸ¡å€åäžãç®æãã |
ãè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
æçµãšãã«ã®ãŒæ¶è²» | Final Energy Consumption | ç£æ¥ãé茞ã家åºãªã©ã®åéšéã§å®éã«æ¶è²»ããããšãã«ã®ãŒéã®ããšãäžæ¬¡ãšãã«ã®ãŒ(åæ²¹ãç³çãªã©)ãå€æã»èŒžéãããæçµæ®µéã®ãšãã«ã®ãŒæ¶è²»éãæãã |
åæžè²¢ç®é | Contribution | 補åããµãŒãã¹ã®å©çšã«ãã£ãŠãã©ã®çšåºŠã®æž©å®€å¹æã¬ã¹æåºåæžã«è²¢ç®ã§ãããã瀺ãææšãäŒæ¥ã®ç°å¢è²¢ç®åºŠãæ°å€åãããã®ã CO2åæžè²¢ç®éãšã¯ïŒèšç®æ¹æ³ã»ããã»ã¹ã»é瀺äºäŸãçŽ¹ä» |
ãµã¹ããããªã㣠| Sustainability | ç°å¢ã»ç€ŸäŒã»çµæžã®3ã€ã®åŽé¢ã調åãããªãããæç¶å¯èœãªçºå±ãéããŠãããšããèãæ¹ã次äžä»£ã«ãè³æºãæ®ãã埪ç°å瀟äŒãç®æãã |
ãµã¹ããããªãã£ãªã³ã¯ããŒã³ | Sustainability-linked Loan | åãæäŒæ¥ã®ç°å¢ã»ç€ŸäŒã»ã¬ããã³ã¹(ESG)ã®ç®æšéæ床ã«å¿ããŠéå©ãå€åããããŒã³å¥çŽããµã¹ããããªãã£çµå¶ãåŸæŒãããéèååã |
ãµã¹ãããã«ãã¡ã€ãã³ã¹ | Sustainable Finance | ç°å¢ã»ç€ŸäŒåé¡ã®è§£æ±ºã«ã€ãªããäºæ¥ãæè³ã«è³éãäŸçµŠãããã¡ã€ãã³ã¹ã®ããšãESGæè³ãéããŠæç¶å¯èœãªç€ŸäŒã®å®çŸãæ¯æŽããã |
ãµãã©ã€ãã§ãŒã³ã»ãµã¹ããããªã㣠| Supply Chain Sustainability | 補åã®ã©ã€ããµã€ã¯ã«å šäœã§çºçããç°å¢ã»ç€ŸäŒãžã®åœ±é¿ã«é æ ®ããããªã¥ãŒãã§ãŒã³å šäœã§ãµã¹ããããªãã£ã確ä¿ããåãçµã¿ã |
30by30 | 30by30 | 2030幎ãŸã§ã«äžçã®éžå°ã»inlandæ°Žåã®30%以äžãä¿è·åºã®å¯Ÿè±¡ãšããåœéç®æšãçç©å€æ§æ§ä¿å šã«è³ããã |
æ¯é ååºæº | Control Criteria | 枩宀å¹æã¬ã¹æåºéã®ç®å®ãé瀺ã®éãå®è³ªçãªæ¯é é¢ä¿ã«ããäŒæ¥ã®ç¯å²ãã©ãèšå®ãããã®åºæºãåäŒç€Ÿã®æ çµã¿ã瀺ãã |
ææšåã³ç®æš | Indicators and Targets | ç°å¢èª²é¡ã«åãçµãäžã§éæç¶æ³ã枬ãææšãšãç®æšå€ãèšå®ããããšãé²æ管çãšå¯Ÿçã®èŠçŽãã«åœ¹ç«ã€ã |
åºè³æ¯çåºæº | Investment Ratio Criteria | äŒæ¥ã®æž©å®€å¹æã¬ã¹æåºéã®é瀺ç¯å²ããåºè³æ¯çã«å¿ããŠæ±ºããåºæºãé£çµç¯å²ã®äŒç€Ÿãå«ãããã©ããã®ç®å®ãšãªãã |
ã·ããªãªåæ | Scenario Analysis | æ°åå€åã®åœ±é¿ãªã©ãåæãšããå°æ¥ã®ã·ããªãªãè€æ°èšå®ããäºæ¥ãžã®åœ±é¿ãåæããããšããªã¹ã¯ãšæ©äŒãæ€èšããã ã·ããªãªåæãšã¯ïŒå®è·µæ¹æ³ããããããã解説 |
ã·ã³ã°ã«ãããªã¢ãªã㣠| Single Materiality | äŒæ¥æŽ»åãç°å¢ã瀟äŒã«äžãã圱é¿ã®åŽé¢ã ãã«çç®ãéèŠåºŠãè©äŸ¡ããèãæ¹ãå€éšçµæžåœ±é¿ãæèããã ã·ã³ã°ã«ãããªã¢ãªãã£ãšã¯ïŒçšèªãã奜äºäŸãŸã§ã詳ãã解説 |
ã¹ã³ãŒã1,2,3 | Scope 1, 2, 3 | 枩宀å¹æã¬ã¹æåºéã®ç®å®ç¯å²ããçŽæ¥æåºããšãã«ã®ãŒèµ·æºã®éæ¥æåºããã®ä»ã®éæ¥æåºãšåºåããã«ããŽãªãŒã ã¹ã³ãŒã1,2,3ãšã¯ïŒåã¹ã³ãŒãã®è©³çŽ°ããã枩宀å¹æã¬ã¹æåºéã®ç®å®æ¹æ³ãŸã§è§£èª¬ |
ã¹ããŒãã·ã㣠| Smart City | ICTã掻çšããéœåžã®è«žèª²é¡ã«å¯ŸããŠè³¢ã(Smart)察å¿ããŠããéœåžã®ããšããšãã«ã®ãŒã亀éãè¡æ¿ãµãŒãã¹ãªã©å¹ åºãåéã§å¹çåãå³ãã |
ç©èŒç | Load Factor | 茞éæ段ã«ãããå®éã®ç©èŒéãšæ倧ç©èŒéã®å²åã®ããšãCO2æåºéã®åæžã«ã€ãªããææšã®äžã€ã |
ãŒããšããã·ã§ã³ | Zero Emission | çç£æŽ»åããæåºãããå»æ£ç©ããŒãã«è¿ã¥ããããšããŸããCO2ãã¯ãããšãã枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºéãå®è³ªçã«ãŒãã«ããããšãå«ãåºçŸ©ã®æŠå¿µã |
æŠç¥ | Strategy | ç°å¢åé¡ãžã®åãçµã¿ã«ããããäžé·æçãªç®æšãããžã§ã³ããããå
·äœåããæœçãªã©ãäœç³»çã«ç€ºãããã®ãçµå¶æŠç¥ã«çµã¿èŸŒãŸããããšãå€ãã ã·ããªãªåæãšã¯ïŒå®è·µæ¹æ³ããããããã解説 |
ãè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
ããã«ãããªã¢ãªã㣠| Double Materiality | äŒæ¥æŽ»åãç°å¢ã瀟äŒã«äžãã圱é¿ãšãç°å¢ã»ç€ŸäŒåé¡ãäŒæ¥ã«äžãã圱é¿ã®äž¡åŽé¢ããéèŠåºŠãè©äŸ¡ããèãæ¹ãåæ¹åã®ãªã¹ã¯ãšæ©äŒãæèããã ããã«ãããªã¢ãªãã£ãšã¯ïŒçšèªãã奜äºäŸãŸã§ã詳ãã解説 |
第äžè ä¿èšŒ | Third-party Assurance | äŒæ¥ã®ç°å¢ã»ç€ŸäŒã»ã¬ããã³ã¹(ESG)æ
å ±ã®ä¿¡é Œæ§ãé«ãããããç¬ç«ããå€éšæ©é¢ã«ããä¿èšŒãåããããšãéææ§ã®ç¢ºä¿ãç®çã 第äžè ä¿èšŒ(æ€èšŒ)å ¥éè³æ |
ççŽ äŒèš | Carbon Accounting | äŒæ¥æŽ»åããæåºããã枩宀å¹æã¬ã¹æåºéãé©åã«ç®å®ã»å ±åããããã®å¶åºŠãæåºéã®èŠããåãšåæžç®æšã®èšå®ã«è³ããã |
ççŽ çš | Carbon Tax | åç³çæã®äœ¿çšã«äŒŽãCO2æåºã«èª²çšããããšã§ã枩宀å¹æã¬ã¹æåºæå¶ãå³ãçšå¶ãæåºåæžã®ã€ã³ã»ã³ãã£ããšãªãã ççŽ è³Šèª²éãšã¯ïŒ2028幎床å°å ¥ãåã«æŒãããã¹ããã€ã³ãã解説 |
ççŽ äŸ¡æ Œ | Carbon Price | 枩宀å¹æã¬ã¹æåºã«é©åãªäŸ¡æ Œ(çšãã¯ã¬ãžãã代é)ãä»äžããããšã§ãåæžãåŸæŒãããèãæ¹ã ã«ãŒãã³ãã©ã€ã·ã³ã°ã®å ·äœçãªäŸ¡æ Œæ°Žæºã |
ãã«ãããªã³ã° | Decoupling | çµæžæé·ãšç°å¢è² è·ã®é¢ä¿ãåé¢ããããšãçç£éã®å¢å ã«äŒŽããªãè³æºã»ãšãã«ã®ãŒæ¶è²»éã®æå¶ãç®æãã ãã«ãããªã³ã°ãšã¯ïŒGHGãšçµæžæé·ã®é¢ä¿æ§ãã°ã©ãã§è§£èª¬ |
ãã©ã³ãžã·ã§ã³ãã¡ã€ãã³ã¹ | Transition Finance | ç°å¢è² è·ã®å€§ããåŸæ¥ã®äºæ¥ãããã°ãªãŒã³(ç°å¢ã«åªãã)ãªäºæ¥ãžç§»è¡ããããã«å¿ èŠãªæè³ãæ¯æŽããè³é調éã®æ çµã¿ã |
å°çæž©æåä¿æ°ïŒGWPïŒ | Global Warming Potential (GWP) | äºé žåççŽ ã«å¯Ÿããå枩宀å¹æã¬ã¹ã®çžå¯Ÿçãªæž©æå圱é¿åºŠã瀺ãä¿æ°ãã¡ã¿ã³ã¯25åãäžé žåäºçªçŽ ã¯298åã®æž©æååãããã |
ãªè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
ãã€ãã£ãŒããžãã£ã | Nature Positive | 2030幎ãŸã§ã«çç©å€æ§æ§ã®æ倱ãæ¢ããå埩ã«åããåãçµã¿ãè¡ãããšãäŒæ¥ã«æ±ããåœéã€ãã·ã¢ãã£ããèªç¶ãžã®æ£å³ãã©ã¹ã®åœ±é¿ãç®æãã |
äºæ¬¡ãšãã«ã®ãŒ | Secondary Energy | é»åãéœåžã¬ã¹ãªã©ãäžæ¬¡ãšãã«ã®ãŒãå å·¥ã»å€æããŠå©çšã§ãã圢ã«æŽãããããšãã«ã®ãŒã®ããšã |
ããããŒã | Net Zero | 枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºéããåžåéãå·®ãåŒããæ£å³ã®æåºéããŒãã«ããããšãæå³ãããã«ãŒãã³ãã¥ãŒãã©ã«ãšã»ãŒå矩ã |
çè²»æ³ | Fuel Efficiency Law | é茞éšéã®ãšãã«ã®ãŒæ¶è²»å¹çã®æ¹åãå³ããCO2æåºãæå¶ããããšãç®çãšããæ³åŸãèªåè»ã®çè²»åºæºã®éµå®çŸ©ååãªã©ãæ±ã |
çææ³ | Fuel Law | 補é æ¥ãäºæ¥è ã®ãšãã«ã®ãŒæ¶è²»å¹çã®æ¹åãšCO2æåºæå¶ãç®çãšããæ³åŸããã³ã«ãŒAéæ²¹ãªã©äžéšçæãžã®èª²çšãå«ãŸããã |
ã¯è¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
ãã€ãªãã€ããŒã·ãã£ã»ãããã²ã€ã³ | Biodiversity Net Gain | äºæ¥æŽ»åã«ããçç©å€æ§æ§ãžã®è² ã®åœ±é¿ãæå°åãã圱é¿ãåãã以äžã®å埩ã»ä¿å šãããããšãæ£å³ã§ãã©ã¹ã®å¹æãç®æãã |
ãã€ãªçæ | Biofuel | æ€ç©ã«ç±æ¥ãããã€ãªãã¹ãã補é ããã液äœçæã®ããšãã¬ãœãªã³ããã£ãŒãŒã«çæã®ä»£æ¿ãšãªãã |
ãã€ãªãã¹ | Biomass | åçå¯èœãªçç©è³æºããåŸãããææ©æ§è³æºã®ç·ç§°ãæšæãäœç©æ®æž£ãé£åå»æ£ç©ãªã©ãå«ãŸããã |
ãã€ãªãã¹ãã©ã¹ãã㯠| Biomass Plastic | æ€ç©ã«ç±æ¥ãããã€ãªãã¹ãåæãšãããã©ã¹ããã¯ãåç³è³æºãã補é ãããåŸæ¥ã®ãã©ã¹ããã¯ã«æ¯ã¹ç°å¢è² è·ãå°ããã |
æåºæš©ååŒ | Emissions Trading | 枩宀å¹æã¬ã¹ã®æåºæ (æåºæš©)ãèšããäŒæ¥éã§ã®å£²è²·ãèªããå¶åºŠãåæžã€ã³ã»ã³ãã£ããšãªãã |
ããªåå® | Paris Agreement | å°çæž©æå察çã®æ°ããªæ çµã¿ãšããŠ2015幎ã«æ¡æãããåœéçãªåæãç£æ¥é©åœåãã2âãäžåãããäžççãªæåºåæžã«åãçµãã |
ããŒãŒã«å§å¡äŒ | Basel Committee | éè¡ã®å¥å šæ§ãç¶æããããã®èªå·±è³æ¬æ¯çãªã©ãå®ããåœéã«ãŒã«ãESGãªã¹ã¯ç®¡çã®éèŠæ§ãææããŠããã |
éåç³ãšãã«ã®ãŒ | Non-fossil Energy | åç³çæã«ç±æ¥ããªããšãã«ã®ãŒæºã®ç·ç§°ãåååã倪éœå ã颚åãå°ç±ããã€ãªãã¹ãªã©ã該åœããã |
éåç³èšŒæž | Non-fossil Certificate | åçå¯èœãšãã«ã®ãŒãåååãªã©ã®éåç³é»æºã§çºé»ãããé»åã®ç°å¢äŸ¡å€ã蚌æžåãããã®ã |
ãã«ãŒã«ãŒãã³ | Blue Carbon | 沿岞éšã®è»å Žãå¹²æœããã³ã°ããŒãæãªã©ãæµ·æŽçæ ç³»ãåžåã»åºå®ãã枩宀å¹æã¬ã¹ã®ããšãéžäžã®æ€çãšã¯å¥ã«è©äŸ¡ãããã |
ãã¡ã€ãã³ã¹ããšããã·ã§ã³ | Financed Emissions | éèæ©é¢ãæè³å ãäžä¿¡å ã®äŒæ¥æŽ»åããéæ¥çã«çºçãã枩宀å¹æã¬ã¹æåºéã®ããšãããŒããã©ãªãªå šäœã®æåºéãææ¡ã»ç®¡çããå¿ èŠãããã |
ç©çãªã¹ã¯ | Physical Risk | æ°åå€åã«ããèªç¶çœå®³ã®æ¿çåãªã©ã«äŒŽããªã¹ã¯ã®ããšã措氎ãé«æœ®ã«ããè³ç£ãæœèšãžã®è¢«å®³ãªã©ãæ³å®ããããé©å¿çãéèŠã |
ãŸè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
ã¢ãŒãã«ã·ãã | Modal Shift | 貚ç©ã人ã®èŒžéæ段ããããç°å¢è² è·ã®å°ãã亀éæ©é¢ã«è»¢æããããšããã©ãã¯ããã¢ãŒãã«(ééã»è¹è¶)ãžã®ç§»è¡ã代衚äŸã |
æ°Žã¹ãã¬ã¹ | Water Stress | æ°Žäžè¶³ã«çŽé¢ããå°åãå¢å ããŠããããšã人å£å¢å ãæ°åå€åã®åœ±é¿ãªã©ã§æžæ°Žãªã¹ã¯ãé«ãŸã£ãŠããã |
æ°Žãªã¹ã¯ | Water Risk | äŒæ¥æŽ»åã§å¿ èŠãšããæ°Žè³æºã®ç¢ºä¿ãå°é£ã«ãªããªã¹ã¯ãçç£æ ç¹ã®ç§»è»¢ãææ¥åæ¢ãäœåãªããããæããããã |
ãã€ã¯ããã©ã¹ãã㯠| Microplastics | 5ããªä»¥äžã®æ¥µå°ããªãã©ã¹ããã¯ç Žçã®ããšãæµ·æŽçæ ç³»ãžã®æªåœ±é¿ãææãããŠããããã©ã¹ããã¯ãã¿å¯Ÿçã課é¡ã |
ããŒã±ããåºæº | Market Standard | ç°å¢å ±åã§äºæ¥äŒç€Ÿã®æž©å®€å¹æã¬ã¹æåºéãå®çŸ©ããéã®ç¯å²èšå®ã®èãæ¹ã®äžã€ãäºæ¥æã®ç«å°å Žæã«çç®ããã |
ãè¡
çšèª | è±èªè¡šèš | æå³ |
---|---|---|
ãªã¹ã¯ç®¡ç | Risk Management | æ°åå€åã«é¢é£ãããªã¹ã¯ãç確ã«ç¹å®ã»è©äŸ¡ããé©åãªå¯Ÿçãè¬ããããšãèªç¶çœå®³ãªã¹ã¯ã移è¡ãªã¹ã¯ãæ³åãªã¹ã¯ãªã©ã«åããŠç®¡çããã TCFDé瀺ã®ã·ããªãªåæã«ãããããªã¹ã¯ãšæ©äŒããšã¯ïŒ |
ãªãã¥ãŒã¢ãã«ã»ãšãã«ã®ãŒã»ãµãŒãã£ãã£ã±ãŒã (REC) | Renewable Energy Certificate (REC) | åçå¯èœãšãã«ã®ãŒç±æ¥ã®é»åã®ç°å¢äŸ¡å€ã蚌æžåãããã®ãæåºä¿æ°ããŒããšèŠãªããã åãšãé»å蚌æžãšã¯ïŒçš®é¡ã»GHGãããã³ã«ã«åºã¥ãã䜿çšæ¹æ³ãçŽ¹ä» |
ãªãŒããŒã·ããã»ã€ã³ã»ãšãã«ã®ãŒã»ã¢ã³ãã»ãšã³ãã€ãã¡ã³ã¿ã«ã»ãã¶ã€ã³ (LEED) | Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) | 建ç¯ç©ã®ç°å¢æ§èœãç·åçã«è©äŸ¡ãèªèšŒããå¶åºŠãçãšããCO2æåºåæžãªã©ã®æ°Žæºãé«ã建ç©ã«äžããããã |
